Ces tableaux vous permettent de comparer les caractéristiques principales des osmoseurs entre eux.
Nous vous proposons 3 familles d'osmoseurs:
Quick Turn 190 | Quick Turn 190 Auto | ITINERIS II (voyage) | RO 280 | |
---|---|---|---|---|
Installation | Sous évier/ sous-sol | Sous évier/ sous-sol |
Voyage/déplacement sous évier/ sous-sol |
Sous évier/ sous-sol |
Niveaux de filtration |
4 | 4 | 5 | 5 |
Membrane | 1 | 1 | 1 | 1 |
Débit eau purifiée L/mn | 0,13 | 0,13 | 0,15 - 0,2 | 0,15 - 0,2 |
Débit eau de rejet L/mn | 0,35 - 0,40 | 0,35 - 0,40 | 0,3 - 0,5 | 0,3 - 0,5 |
Capacité journalière maximum L/jour | 190 | 190 | 280 | 280 |
Pompe Booster | oui | oui | oui | oui |
Calculateur | - | oui | oui | oui |
Indicateur du temps d'exploitation 1* | - | Led's | LCD | LCD |
Affichage du TDS | - | - | oui | oui |
Rinçage Auto de la membrane | - | oui | oui | oui |
Dimension (cm) long x prof x haut | 33 x 12 x 41 | 33 x 12 x 41 | 35 x 21 x 23 | 36 x 22 x 45 |
Poids Kg | 8 | 8 | 8 | 10 |
RO 1000 | RO 1700 | |
---|---|---|
Installation | Sous évier/ sous-sol | Sous évier/ sous-sol |
Niveaux de filtration |
5 |
5 |
Membrane | 1 | 2 |
Débit eau purifiée L/mn | 0,70 - 1,0 | 1,70 - 2,20 |
Débit eau de rejet L/mn | 0,60 - 1,10 | 0,65 - 0,70 |
Capacité journalière maximum L/jour | 700 | 3000 |
Pompe Booster | oui | oui |
Calculateur | oui | - |
Indicateur du temps de service 2* | Led's | - |
Rinçage Auto de la membrane | non (pas nécessaire) | non (pas nécessaire) |
Dimension (cm) long x prof x haut | 41 x 20 x 48 | 38 x 28 x 43 |
Poids Kg | 12 | 12,5 |
RO 1000A | RO 1000B | RO 1700A | |
---|---|---|---|
Installation | Sur évier/ sous-évier | Sur évier/ sous-évier | Sur évier/ sous-évier |
Niveaux de filtration |
6 | 8 | 8 |
Membrane | 1 | 1 | 2 |
Débit eau purifiée L/mn | 0,70 - 1,00 | 0,70 - 1,00 | 1,70 - 2,20 |
Débit eau de rejet L/mn | 0,60 - 1,10 | 0,60 - 1,10 | 0,90 - 1,20 |
Capacité journalière maximum L/jour | 700 | 700 | 1400 |
Pompe Booster | oui | oui | oui |
Calculateur | oui | oui | oui |
Indicateur du temps de service 2* | Led's | Led's | Led's |
Rinçage Auto de la membrane | oui | oui | oui |
Dimension cm | 50 x 24 x 40 | 41 x 12 x 33 | 40 x 19 x 37 |
Poids Kg | 10 | 12 | 13 |
1*: Temps d'exploitation: C'est le temps écoulé depuis le dernier changement de filtre.
2*: Temps de service: C'est le temps cumulé lorsqu'on se sert de l'osmoseur et qu'on prélève de l'eau pure.